Our container inventory
View our containers in
Continent
Unit Type
Status
Country
Location
Source
RAL Color
Grade
NW-ONETRIP
| Location | Unit No | Continent | Unit Type | Status | Country | Location | Source | RAL Color | Grade | ETA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | Brazil | Santos | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | Brazil | Rio Grande | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | Brazil | Santos | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 40ft HC | Onderweg | Canada | Montreal | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | Canada | Saint-John | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | Canada | Montreal | HAPAG | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | Chile | San Vicente | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | Colombia | Cartagena | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | Guatemala | Puerto Barrios | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | Honduras | Puerto Cortés | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | Mexico | Manzanillo | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | Mexico | Veracruz | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | Mexico | Manzanillo | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 40ft HC | Op locatie | Nicaragua | Corinto | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | Peru | Callao | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | Peru | Callao | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | United States Of America | New York | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | United States Of America | Charleston | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 40ft HC | Onderweg | United States Of America | Houston | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 40ft HC | Op locatie | United States Of America | Joliet | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | United States Of America | Houston | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | United States Of America | New York | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | United States Of America | Norfolk | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Op locatie | United States Of America | Baltimore | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | United States Of America | New York | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | United States Of America | Baltimore | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 20ft DV | Onderweg | United States Of America | Long Beach | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Amerika | 40ft HC | Onderweg | United States Of America | New York | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Oceanië | 20ft DV | Onderweg | Australia | Sydney | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Oceanië | 20ft DV | Onderweg | Australia | Sydney | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Oceanië | 20ft DV | Op locatie | Australia | Sydney | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Oceanië | 20ft DV | Op locatie | Australia | Melbourne | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Onderweg | China | Tianjin Xingang Pt | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Onderweg | China | Nansha Pt | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Yantian Pt | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Onderweg | China | Qingdao Jiaodong | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Onderweg | China | Yantian Pt | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Op locatie | China | Ningbo Lishe | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Onderweg | China | Ningbo Lishe | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Onderweg | China | Changzhou | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Xiamen Gaoqi | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Qingdao Jiaodong | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Onderweg | China | Qingdao Jiaodong | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Zhapu Pt | HAPAG | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Xiamen Gaoqi | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Onderweg | China | Jiujiang | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Tianjin Binhai | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Tianjin Binhai | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Tianjin Binhai | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Tianjin Binhai | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft HC | Op locatie | China | Shanghai Hongqiao | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Indonesia | Surabaya | Maersk | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Onderweg | India | Nhava Sheva | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Onderweg | India | Tuticorin | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | India | Mundra | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Onderweg | India | Haldia | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | India | Mundra | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | India | Nhava Sheva | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | India | Morbi | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | India | Visakhapatnam | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Onderweg | India | Nhava Sheva | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Korea, Republic Of | Busan | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Op locatie | Sri Lanka | Colombo | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Op locatie | Malaysia | Tanjung Pelepas | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Malaysia | Tanjung Pelepas | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Malaysia | Tanjung Pelepas | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Malaysia | Tanjung Pelepas | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Malaysia | Tanjung Pelepas | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Malaysia | Tanjung Pelepas | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Malaysia | Tanjung Pelepas | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Malaysia | Tanjung Pelepas | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Onderweg | Philippines | Manila | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Philippines | Bataan, Mariveles | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Singapore | Singapore | HAPAG | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Op locatie | Taiwan | Taichung | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 40ft HC | Op locatie | Viet Nam | Ho Chi Minh City | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Viet Nam | Ho Chi Minh City | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Viet Nam | Ho Chi Minh City | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Azië | 20ft DV | Op locatie | Viet Nam | Ho Chi Minh City | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | United Arab Emirates | Jebel Ali | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | United Arab Emirates | Jebel Ali | HAPAG | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 40ft HC | Op locatie | United Arab Emirates | Jebel Ali | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Angola | Luanda | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Angola | Luanda | HAPAG | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Bangladesh | Chattogram | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Belgium | Antwerpen | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Belgium | BEUOZGA | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Belgium | Antwerpen | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Belgium | Antwerpen | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 40ft HC | Op locatie | Belgium | Antwerpen | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Cameroon | Douala | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Cyprus | Limassol | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Germany | Hamburg | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Germany | Hamburg | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Germany | Hamburg | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 40ft HC | Op locatie | Germany | Grefrath | Maersk | 1015 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Germany | Hamburg | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Leipzig | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Hamburg | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Neuss | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Duisburg | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Frankfurt am Main | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Frankfurt am Main | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Lehrte | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Frankfurt am Main | Maersk | 5013 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Treuchtlingen | Maersk | 7016 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Duisburg | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Op locatie | Germany | Duisburg | Maersk | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 40ft HC | Onderweg | Denmark | Aarhus | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Egypt | Port Said | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 40ft HC | Op locatie | Spain | Valencia | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | Finland | Raumo | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 40ft HC | Onderweg | United Kingdom | London Gateway Port | HAPAG | 5010 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
| Europa | 20ft DV | Onderweg | United Kingdom | Southampton | HAPAG | 6007 | NW-ONETRIP | 01/01/1970 01:00 | |||
